NCEI Comparative Climate Data
Highest Record Temperature Data for Southeast Region
Station | State | POR | JAN | FEB | MAR | APR | MAY | JUN | JUL | AUG | SEP | OCT | NOV | DEC | ANN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13876BIRMINGHAM | AL | 193001-202312 | 81 | 83 | 89 | 92 | 99 | 106 | 107 | 105 | 102 | 94 | 88 | 80 | 107 |
03856HUNTSVILLE | AL | 195809-202312 | 79 | 83 | 88 | 92 | 96 | 106 | 105 | 105 | 101 | 100 | 88 | 79 | 106 |
13894MOBILE | AL | 194801-202312 | 84 | 85 | 89 | 94 | 100 | 103 | 104 | 106 | 100 | 98 | 88 | 81 | 106 |
13895MONTGOMERY | AL | 194801-202312 | 83 | 86 | 90 | 94 | 98 | 105 | 105 | 106 | 103 | 102 | 91 | 85 | 106 |
93738WASHINGTON DULLES | DC | 196112-202312 | 75 | 80 | 89 | 93 | 97 | 102 | 105 | 104 | 100 | 96 | 84 | 79 | 105 |
13743WASHINGTON NAT'L | DC | 194107-202312 | 79 | 82 | 89 | 95 | 99 | 104 | 105 | 105 | 101 | 98 | 86 | 79 | 105 |
12834DAYTONA BEACH | FL | 193701-202312 | 87 | 89 | 92 | 96 | 100 | 102 | 102 | 101 | 99 | 95 | 90 | 88 | 102 |
12835FORT MYERS | FL | 189201-202312 | 88 | 92 | 94 | 96 | 99 | 103 | 101 | 100 | 98 | 95 | 95 | 91 | 103 |
12816GAINESVILLE | FL | 196006-202312 | 86 | 91 | 93 | 96 | 102 | 103 | 99 | 100 | 97 | 93 | 91 | 86 | 103 |
13889JACKSONVILLE | FL | 193804-202312 | 87 | 89 | 94 | 95 | 102 | 103 | 105 | 102 | 100 | 96 | 89 | 85 | 105 |
12836KEY WEST | FL | 194801-202312 | 86 | 86 | 88 | 90 | 94 | 95 | 96 | 95 | 95 | 93 | 89 | 88 | 96 |
12839MIAMI | FL | 194801-202312 | 88 | 89 | 93 | 97 | 98 | 98 | 98 | 98 | 97 | 95 | 91 | 89 | 98 |
12815ORLANDO | FL | 195206-202312 | 87 | 89 | 93 | 97 | 100 | 100 | 101 | 100 | 98 | 95 | 91 | 90 | 101 |
13899PENSACOLA | FL | 194809-202312 | 81 | 84 | 90 | 96 | 102 | 102 | 106 | 105 | 102 | 97 | 89 | 81 | 106 |
93805TALLAHASSEE | FL | 194208-202312 | 84 | 89 | 91 | 95 | 102 | 105 | 103 | 103 | 101 | 97 | 89 | 84 | 105 |
12842TAMPA | FL | 193902-202312 | 86 | 89 | 91 | 96 | 98 | 99 | 98 | 98 | 96 | 95 | 92 | 86 | 99 |
12843VERO BEACH | FL | 194211-202312 | 88 | 90 | 93 | 97 | 99 | 102 | 99 | 98 | 97 | 94 | 92 | 89 | 102 |
12844WEST PALM BEACH | FL | 193807-202312 | 89 | 90 | 95 | 99 | 97 | 98 | 101 | 99 | 96 | 95 | 91 | 90 | 101 |
13873ATHENS | GA | 194406-202312 | 80 | 83 | 89 | 93 | 98 | 109 | 108 | 107 | 99 | 100 | 86 | 80 | 109 |
13874ATLANTA | GA | 193001-202312 | 79 | 81 | 89 | 93 | 97 | 106 | 105 | 104 | 99 | 98 | 84 | 79 | 106 |
03820AUGUSTA | GA | 194404-202312 | 83 | 88 | 91 | 96 | 101 | 106 | 107 | 108 | 102 | 101 | 90 | 84 | 108 |
93842COLUMBUS | GA | 194801-202312 | 83 | 84 | 89 | 94 | 97 | 106 | 105 | 104 | 101 | 101 | 86 | 82 | 106 |
03813MACON | GA | 194812-202312 | 84 | 85 | 90 | 96 | 100 | 108 | 108 | 105 | 103 | 103 | 88 | 83 | 108 |
03822SAVANNAH | GA | 194801-202312 | 84 | 87 | 91 | 95 | 102 | 104 | 105 | 104 | 99 | 97 | 89 | 83 | 105 |
03812ASHEVILLE | NC | 194601-202312 | 80 | 79 | 85 | 89 | 93 | 99 | 101 | 100 | 98 | 91 | 82 | 81 | 101 |
93729CAPE HATTERAS | NC | 195703-202312 | 75 | 76 | 81 | 89 | 91 | 95 | 96 | 94 | 93 | 92 | 81 | 78 | 96 |
13881CHARLOTTE | NC | 193907-202312 | 79 | 82 | 90 | 93 | 100 | 104 | 104 | 104 | 104 | 99 | 85 | 80 | 104 |
13723GREENSBORO-WNSTN-SALM-HGHPT | NC | 192811-202312 | 78 | 81 | 90 | 94 | 98 | 102 | 102 | 103 | 100 | 95 | 85 | 78 | 103 |
13722RALEIGH | NC | 194406-202312 | 80 | 85 | 92 | 95 | 97 | 105 | 105 | 105 | 104 | 100 | 88 | 81 | 105 |
13748WILMINGTON | NC | 194801-202312 | 82 | 86 | 89 | 95 | 101 | 104 | 102 | 103 | 98 | 98 | 87 | 82 | 104 |
13782CHARLESTON | SC | 189301-202312 | 82 | 83 | 94 | 94 | 100 | 104 | 103 | 103 | 100 | 95 | 87 | 81 | 104 |
13883COLUMBIA | SC | 194801-202312 | 84 | 86 | 91 | 94 | 101 | 109 | 107 | 107 | 101 | 101 | 90 | 83 | 109 |
03870GREENVILLE-SPARTANBURG | SC | 196211-202312 | 79 | 81 | 89 | 93 | 97 | 105 | 107 | 105 | 98 | 98 | 85 | 79 | 107 |
13733LYNCHBURG | VA | 194408-202312 | 80 | 80 | 88 | 94 | 94 | 103 | 103 | 102 | 101 | 97 | 84 | 79 | 103 |
13737NORFOLK | VA | 194601-202312 | 80 | 82 | 88 | 97 | 100 | 101 | 105 | 104 | 99 | 95 | 86 | 82 | 105 |
13740RICHMOND | VA | 193903-202312 | 81 | 83 | 91 | 96 | 100 | 104 | 105 | 104 | 103 | 99 | 86 | 81 | 105 |
13741ROANOKE | VA | 194801-202312 | 79 | 84 | 87 | 95 | 96 | 104 | 104 | 105 | 101 | 98 | 83 | 80 | 105 |
93739WALLOPS ISLAND | VA | 196610-202312 | 79 | 79 | 86 | 93 | 97 | 100 | 102 | 100 | 96 | 93 | 82 | 78 | 102 |
11641SAN JUAN | PR | 195601-202312 | 92 | 96 | 96 | 97 | 96 | 97 | 95 | 97 | 97 | 98 | 96 | 94 | 98 |
Supporting Links
NCEI Comparative Climate Data Page
National Climate Extremes
NOWData – NOAA Online Weather
All States Comparative Data
WRCC Comparative Data for States A-L
WRCC Comparative Data for States M-N
WRCC Comparative Data for States O-W